| 因近期海关反馈经常有低申报现象,为避免低申报, | |||||
| DHL-B/D渠道货值申报最低标准:(包括E价智利) | |||||
| 五金,木制,玻璃产品及配件类 | USD$5 | /KG | |||
| 塑料,硅胶,纸质材料产品及配件类 | USD$3 | /KG | |||
| 手表类 | USD$30 | /KG | |||
| 项链首饰,假发及装饰品类 | USD$50 | /KG | |||
| 电脑周边,手机周边产品及USB产品(鼠标,键盘,摄像头,数据线等) | USD$5 | /KG | |||
| LED灯,LED产品类别 | USD$20 | /KG | |||
| 电子产品(任何内置电池产品,如MP3,MP4等) | USD$20 | /KG | |||
| 电子产品(任何交流电产品,如机顶盒,各类家电等) | USD$15 | /KG | |||
| 布料,衣服,鞋子,包包等纺织品类,皮具类 | USD$15 | /KG | |||
| 玩具类,文具类, 家居用品类 | USD$10 | /KG | |||
| 平板电脑,手机及通讯类 | USD$20 | /台 | |||
| 以上是平均申报价值,有类类似的产品的都可以归入,申报价值必须高于以上参考价值的70%以上才可以确定为不是低申报。 | |||||
| 香港联邦英国件最低标准: | |||||
| 由于近期英国低申报问题严重,因此,即日起走香港FDX的英国件随货必须提供交易证明或交易合同; | |||||
| 另外Fedex给出了以下9种类型需要操作人员严格审核申报价值的货物: | |||||
| 1,金属板48usd/kg的; | |||||
| 2,硅手机38usd/kg; | |||||
| 3,玩具11usd/kg; | |||||
| 4,手表30usd/kg; | |||||
| 5,珠宝银及合金环,手镯5usd/kg74usd/kg | |||||
| 6,USB鼠标/ USB7usd/kg; | |||||
| 7,电池56usd/kg; | |||||
| 8,照明30usd/kg | |||||
| 9,电脑119usd/kg | |||||
| 以上是平均申报价值,有类类似的产品的都可以归入,申报价值必须高于以上参考价值的70%以上才可以确定为不是低申报。 | |||||
| 举例英国走联邦:USB,7USD/KG,申报价值必须在5USD/KG以上。 | |||||
| 申报品名为:USB 货物重量:100KG 其申报价值需大于:USD500 | |||||
长捷运通